Ergebnisliste des ersten Spieltags in der Herren-Kreisliga 1 am 04.10.2009 in Stuttgart-City
Platz |
Mannschaft |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
Tages Match Punkte |
Tages Bonus Punkte |
Tages Pins |
Tages Schnitt |
1 | BC 78 Reutlingen III | 20 | 5111 | 182,54 | 12 | 8 | 5111 | 182,54 |
2 | BCE Ludwigsburg III | 17 | 4771 | 170,39 | 12 | 5 | 4771 | 170,39 |
3 | BBC Esslingen | 15 | 4884 | 174,43 | 8 | 7 | 4884 | 174,43 |
4 | SV Böblingen III | 14 | 4842 | 172,93 | 8 | 6 | 4842 | 172,93 |
5 | Dream Bowler Böblingen IV | 10 | 4731 | 168,96 | 6 | 4 | 4731 | 168,96 |
6 | BSC Metzingen II | 9 | 4462 | 159,36 | 6 | 3 | 4462 | 159,36 |
7 | BG Möhringen III | 6 | 4371 | 156,11 | 4 | 2 | 4371 | 156,11 |
8 | Striking Devils Göppingen II | 1 | 4197 | 149,89 | 0 | 1 | 4197 | 149,89 |
Bestes Einzelspiel |
Maximilian Pollak |
BC 78 Reutlingen III |
279 Pins |
Beste Einzelserie |
Maximilian Pollak |
BC 78 Reutlingen III |
1435 Pins |
Bestes Mannschaftsspiel |
|
BC 78 Reutlingen III |
889 Pins |
[PDF] Offizielle Ergebnisse Gruppe 1 - Start 1
zurück